|
G |
|
|
|
||||
|
|
Göttingen / Niedersachsen |
||||||
| sog. Accouchierhaus | Göttingen / Niedersachsen, Kurze Geismarstraße 40 | ||||||
| Alte Kaserne (Amtshaus) | Göttingen / Niedersachsen, Geismar Landstraße 2 | ||||||
| Altes Rathaus | Göttingen / Niedersachsen, Markt | ||||||
| Aulagebäude | Göttingen / Niedersachsen, Wilhelmsplatz 1 | ||||||
| Badehaus | Göttingen / Niedersachsen, Albanifriedhof | ||||||
| Bürgerhaus | Göttingen / Niedersachsen, Goetheallee 8 | ||||||
| Bürgerhaus | Göttingen / Niedersachsen, Lange Geismarstraße | ||||||
| Bürgerhaus | Göttingen / Niedersachsen, Barfüßerstraße 12 | ||||||
| Bürgerhaus | Göttingen / Niedersachsen, Kurze Straße 13 | ||||||
| ehem. Chemisches Institut | Göttingen / Niedersachsen, Hospitalstraße 7 | ||||||
| DeutschesTheater | Göttingen / Niedersachsen, Theaterplatz 11 | ||||||
| sog. Junkerschänke | Göttingen / Niedersachsen, Barfüßerstraße 5 | ||||||
| Bebauung Kurze Straße | Göttingen / Niedersachsen | ||||||
| sog. Michaelishaus | Göttingen / Niedersachsen, Prinzenstraße 21 | ||||||
| Göttingen / Niedersachsen, Papendiek | |||||||
| Paulinerkirche | Göttingen / Niedersachsen, Paulinerstraße | ||||||
| sog. Schrödersches Haus | Göttingen / Niedersachsen, Weender Straße 62 | ||||||
| St. Albani | Göttingen / Niedersachsen, Albanikirchhof | ||||||
| St. Jakobi | Göttingen / Niedersachsen, Weender Straße | ||||||
| St. Johannis | Göttingen / Niedersachsen, Johannisstraße | ||||||
| St. Marien | Göttingen / Niedersachsen, Groner-Tor-Straße | ||||||
| St. Michaelis | Göttingen / Niedersachsen, Kurze Straße | ||||||
| Villa | Göttingen / Niedersachsen, Hospitalstraße 1 | ||||||
| Wohn- und Geschäftshaus | Göttingen / Niedersachsen, Prinzenstraße | ||||||
|
|
Gottsbüren / Hessen |
||||||
|
|
Grandenborn / Hessen |
||||||
|
|
Gransee / Brandenburg |
||||||
|
|
Grebendorf / Hessen |
||||||
|
|
Grimbergen / Brabant |
||||||
|
|
Großburschla / Thüringen |
||||||
|
|
Groß Rietz / Brandenburg |
||||||
|
|
Großbeeren / Brandenburg |
||||||
|
H |
|
|
|
||||
|
|
I |
|
|
|
|||
|
J |
|
|
|
||||
|
K |
|
|
|
||||
|
L |
|
|
|
||||
|
M |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
O |
|
|
|
||||
|
P |
|
|
|
||||
|
Q |
|
|
|
||||
|
R |
|
|
|
||||
|
S |
|
|
|
||||
|
T |
|
|
|
||||
|
U |
|
|
|
||||
|
V |
|
|
|
||||
|
W |
|
|
|
||||
|
|
X |
|
|
|
|||
|
|
Y |
|
|
|
|||
|
Z |
|
|
|
||||